- Главная
- Курсы валют
- Главная
- Курсы валют
Курсы валют для безналичных операций
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,80 | 64,10 |
EUR | 70,70 | 70,99 |
EUR/USD | 1,1030 | 1,1127 |
USD: 63,8135
EUR: 70,7245
Курсы по обмену наличной валюты в отделениях банка
Важно! По крупным операциям Банк вправе запросить документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств, за счет которых осуществляется операция. В случае не предоставления документов Банк в соответствии с п.11 ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ может отказать в проведении операции, по которой не представлены документы.
Офис
Кредитно-кассовый офис «РОСТОВ-НА-ДОНУ» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 344010, Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Кировский р-н, пер. Университетский, №115
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,75 | 63,99 |
EUR | 70,65 | 70,94 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,75 | 63,99 |
EUR | 70,65 | 70,94 |
понедельник-пятница: 09:00-19:00
суббота, воскресенье: выходной
Офис
Дополнительный офис «САМАРА» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 443079, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Гагарина, д. 26.
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,67 | 63,97 |
EUR | 70,67 | 70,95 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,67 | 63,97 |
EUR | 70,67 | 70,95 |
понедельник-пятница: 09.00-19.00
суббота, воскресенье: выходной
Офис
Дополнительный офис «ул. Северная, 510» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 350038, Краснодарский край, г.Краснодар, Центральный округ, ул.Северная, д.510
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,75 | 63,96 |
EUR | 70,75 | 70,94 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,75 | 63,96 |
EUR | 70,75 | 70,94 |
понедельник-пятница: 09:00−19:00
суббота-воскресенье: выходной
Офис
Дополнительный офис «НОВОСИБИРСК» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 630112, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Фрунзе, дом № 228
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,76 | 64,01 |
EUR | 70,75 | 71,00 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,76 | 64,01 |
EUR | 70,75 | 71,00 |
понедельник-пятница: 09:00-19:00, без перерыва
суббота, воскресенье: выходной
Цимбровский Алексей Сергеевич
Офис
Дополнительный офис «КАЗАНЬ» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 420103, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, просп. Ямашева, д. 54, корп. 2
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,77 | 63,98 |
EUR | 70,74 | 70,95 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,77 | 63,98 |
EUR | 70,74 | 70,95 |
понедельник-пятница: 09:00−19:00
суббота, воскресенье: выходной
Принимает наличные
Офис
Кредитно-кассовый офис «ТЮМЕНЬ» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малыгина, 4
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,76 | 63,97 |
EUR | 70,71 | 70,95 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,76 | 63,97 |
EUR | 70,71 | 70,95 |
понедельник-пятница: 09:00-19:00
суббота, воскресенье: выходной
Офис
Кредитно-кассовый офис «УФА» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 450055, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский р-н, просп. Октября, д. 158
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,65 | 63,98 |
EUR | 70,65 | 70,95 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,65 | 63,98 |
EUR | 70,65 | 70,95 |
понедельник-пятница: 09:00-19:00
суббота, воскресенье: выходной
Офис
Дополнительный офис «КРАСНОДАР» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 350912, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. им. Митрофана Седина, дом № 49
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,75 | 63,96 |
EUR | 70,75 | 70,94 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,75 | 63,96 |
EUR | 70,75 | 70,94 |
понедельник-пятница: 09:00−20:00
суббота: 09:00−17:00
воскресенье: выходной
Принимает наличные
Офис
Кредитно-кассовый офис «ПЕРМЬ» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 614068, Пермский край, г. Пермь, Ленинский р-н, улица Попова, д. 21
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,81 | 63,97 |
EUR | 70,78 | 71,00 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,81 | 63,97 |
EUR | 70,78 | 71,00 |
понедельник-пятница: 09:00-19:00
суббота, воскресенье: выходной
Офис
Дополнительный офис «ул. Гагарина, 37» БАНКА "НЕЙВА" ООО
Адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 37, литер А(4-48)
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,50 | 64,25 |
EUR | 70,46 | 71,25 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,80 | 63,95 |
EUR | 70,76 | 70,95 |
понедельник-пятница: 09:00-20:00
суббота: 09:00-17:00
воскресенье: выходной
Принимает наличные
Офис
Дополнительный офис «Центральный» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 620142, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3А
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,41 | 64,32 |
EUR | 70,39 | 71,30 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,71 | 64,02 |
EUR | 70,69 | 71,00 |
понедельник-пятница: 09:00-20:00
суббота: 09:00-17:00
воскресенье: выходной
Принимает наличные
Офис
Дополнительный офис «НИЖНИЙ ТАГИЛ» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр-т Ленина, д. 61
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,35 | 64,32 |
EUR | 70,30 | 71,30 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,65 | 64,02 |
EUR | 70,60 | 71,00 |
понедельник-пятница: 09:00-20:00
суббота: 09:00-17:00
воскресенье: выходной
Принимает наличные
Офис
Дополнительный офис «ул. Шварца, 14» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 620073, г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, д. 14
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,41 | 64,32 |
EUR | 70,39 | 71,30 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,71 | 64,02 |
EUR | 70,69 | 71,00 |
понедельник-пятница: 09:00-20:00
суббота: 09:00-17:00
воскресенье: выходной
Принимает наличные
Офис
Дополнительный офис «Ленина-Пушкина» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 620075, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 36 / ул. Пушкина, д. 18 / ул. Толмачева, д. 17
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,41 | 64,32 |
EUR | 70,39 | 71,30 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,71 | 64,02 |
EUR | 70,69 | 71,00 |
понедельник-пятница: 09:00-20:00
суббота-воскресенье: 09:00-17:00
Принимает наличные
Офис
Дополнительный офис «ул. Огнеупорщиков, 7» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 624090, Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, д. 7
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,41 | 64,32 |
EUR | 70,39 | 71,30 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,71 | 64,02 |
EUR | 70,69 | 71,00 |
понедельник-пятница: 09:00-19:00
суббота-воскресенье: выходной
Принимает наличные
Офис
Операционный офис «пр. Комсомольский, 47» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 454014, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Комсомольский, д. № 47
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,65 | 64,02 |
EUR | 70,65 | 71,00 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,65 | 64,02 |
EUR | 70,65 | 71,00 |
понедельник-пятница: 09:00-20:00
суббота: выходной
воскресенье: выходной
Принимает наличные
Офис
Дополнительный офис «пр. Космонавтов, 40» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 620017, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 40
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,41 | 64,32 |
EUR | 70,39 | 71,30 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,71 | 64,02 |
EUR | 70,69 | 71,00 |
понедельник-пятница: 09:00-20:00
суббота: 09:00-17:00
воскресенье: выходной
Принимает наличные
Офис
Операционный офис «ЧЕЛЯБИНСК» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 36
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,65 | 64,02 |
EUR | 70,65 | 71,00 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,65 | 64,02 |
EUR | 70,65 | 71,00 |
понедельник-пятница: 09:00-20:00
суббота: 09:00-17:00
воскресенье: выходной
Принимает наличные
Офис
Дополнительный офис «КРАУЛЯ» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 620109, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 44
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,41 | 64,32 |
EUR | 70,39 | 71,30 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,71 | 64,02 |
EUR | 70,69 | 71,00 |
понедельник-пятница: 09:00-20:00
суббота: 09:00-17:00
воскресенье: выходной
Принимает наличные
Офис
Дополнительный офис БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Комсомольская, д. 13
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,35 | 64,32 |
EUR | 70,30 | 71,30 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,65 | 64,02 |
EUR | 70,60 | 71,00 |
понедельник-пятница: 09:00-20:00
суббота: 09:00-17:00
воскресенье: выходной
Принимает наличные
Офис
Кредитно-кассовый офис «РОСТОВ-НА-ДОНУ» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 344010, Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Кировский р-н, пер. Университетский, №115
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,75 | 63,99 |
EUR | 70,65 | 70,94 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,75 | 63,99 |
EUR | 70,65 | 70,94 |
понедельник-пятница: 09:00-19:00
суббота, воскресенье: выходной
Офис
Дополнительный офис «САМАРА» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 443079, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Гагарина, д. 26.
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,67 | 63,97 |
EUR | 70,67 | 70,95 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,67 | 63,97 |
EUR | 70,67 | 70,95 |
понедельник-пятница: 09.00-19.00
суббота, воскресенье: выходной
Офис
Дополнительный офис «ул. Северная, 510» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 350038, Краснодарский край, г.Краснодар, Центральный округ, ул.Северная, д.510
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,75 | 63,96 |
EUR | 70,75 | 70,94 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,75 | 63,96 |
EUR | 70,75 | 70,94 |
понедельник-пятница: 09:00−19:00
суббота-воскресенье: выходной
Офис
Дополнительный офис «НОВОСИБИРСК» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 630112, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Фрунзе, дом № 228
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,76 | 64,01 |
EUR | 70,75 | 71,00 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,76 | 64,01 |
EUR | 70,75 | 71,00 |
понедельник-пятница: 09:00-19:00, без перерыва
суббота, воскресенье: выходной
Цимбровский Алексей Сергеевич
Офис
Дополнительный офис «КАЗАНЬ» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 420103, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, просп. Ямашева, д. 54, корп. 2
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,77 | 63,98 |
EUR | 70,74 | 70,95 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,77 | 63,98 |
EUR | 70,74 | 70,95 |
понедельник-пятница: 09:00−19:00
суббота, воскресенье: выходной
Принимает наличные
Офис
Кредитно-кассовый офис «ТЮМЕНЬ» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малыгина, 4
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,76 | 63,97 |
EUR | 70,71 | 70,95 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,76 | 63,97 |
EUR | 70,71 | 70,95 |
понедельник-пятница: 09:00-19:00
суббота, воскресенье: выходной
Офис
Кредитно-кассовый офис «УФА» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 450055, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский р-н, просп. Октября, д. 158
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,65 | 63,98 |
EUR | 70,65 | 70,95 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,65 | 63,98 |
EUR | 70,65 | 70,95 |
понедельник-пятница: 09:00-19:00
суббота, воскресенье: выходной
Офис
Дополнительный офис «КРАСНОДАР» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 350912, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. им. Митрофана Седина, дом № 49
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,75 | 63,96 |
EUR | 70,75 | 70,94 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,75 | 63,96 |
EUR | 70,75 | 70,94 |
понедельник-пятница: 09:00−20:00
суббота: 09:00−17:00
воскресенье: выходной
Принимает наличные
Офис
Кредитно-кассовый офис «ПЕРМЬ» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 614068, Пермский край, г. Пермь, Ленинский р-н, улица Попова, д. 21
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,81 | 63,97 |
EUR | 70,78 | 71,00 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,81 | 63,97 |
EUR | 70,78 | 71,00 |
понедельник-пятница: 09:00-19:00
суббота, воскресенье: выходной
Офис
Дополнительный офис «ул. Гагарина, 37» БАНКА "НЕЙВА" ООО
Адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 37, литер А(4-48)
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,50 | 64,25 |
EUR | 70,46 | 71,25 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,80 | 63,95 |
EUR | 70,76 | 70,95 |
понедельник-пятница: 09:00-20:00
суббота: 09:00-17:00
воскресенье: выходной
Принимает наличные
Офис
Дополнительный офис «Центральный» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 620142, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3А
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,41 | 64,32 |
EUR | 70,39 | 71,30 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,71 | 64,02 |
EUR | 70,69 | 71,00 |
понедельник-пятница: 09:00-20:00
суббота: 09:00-17:00
воскресенье: выходной
Принимает наличные
Офис
Дополнительный офис «НИЖНИЙ ТАГИЛ» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр-т Ленина, д. 61
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,35 | 64,32 |
EUR | 70,30 | 71,30 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,65 | 64,02 |
EUR | 70,60 | 71,00 |
понедельник-пятница: 09:00-20:00
суббота: 09:00-17:00
воскресенье: выходной
Принимает наличные
Офис
Дополнительный офис «ул. Шварца, 14» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 620073, г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, д. 14
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,41 | 64,32 |
EUR | 70,39 | 71,30 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,71 | 64,02 |
EUR | 70,69 | 71,00 |
понедельник-пятница: 09:00-20:00
суббота: 09:00-17:00
воскресенье: выходной
Принимает наличные
Офис
Дополнительный офис «Ленина-Пушкина» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 620075, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 36 / ул. Пушкина, д. 18 / ул. Толмачева, д. 17
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,41 | 64,32 |
EUR | 70,39 | 71,30 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,71 | 64,02 |
EUR | 70,69 | 71,00 |
понедельник-пятница: 09:00-20:00
суббота-воскресенье: 09:00-17:00
Принимает наличные
Офис
Дополнительный офис «ул. Огнеупорщиков, 7» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 624090, Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, д. 7
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,41 | 64,32 |
EUR | 70,39 | 71,30 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,71 | 64,02 |
EUR | 70,69 | 71,00 |
понедельник-пятница: 09:00-19:00
суббота-воскресенье: выходной
Принимает наличные
Офис
Операционный офис «пр. Комсомольский, 47» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 454014, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Комсомольский, д. № 47
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,65 | 64,02 |
EUR | 70,65 | 71,00 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,65 | 64,02 |
EUR | 70,65 | 71,00 |
понедельник-пятница: 09:00-20:00
суббота: выходной
воскресенье: выходной
Принимает наличные
Офис
Дополнительный офис «пр. Космонавтов, 40» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 620017, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 40
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,41 | 64,32 |
EUR | 70,39 | 71,30 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,71 | 64,02 |
EUR | 70,69 | 71,00 |
понедельник-пятница: 09:00-20:00
суббота: 09:00-17:00
воскресенье: выходной
Принимает наличные
Офис
Операционный офис «ЧЕЛЯБИНСК» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 36
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,65 | 64,02 |
EUR | 70,65 | 71,00 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,65 | 64,02 |
EUR | 70,65 | 71,00 |
понедельник-пятница: 09:00-20:00
суббота: 09:00-17:00
воскресенье: выходной
Принимает наличные
Офис
Дополнительный офис «КРАУЛЯ» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 620109, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 44
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,41 | 64,32 |
EUR | 70,39 | 71,30 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,71 | 64,02 |
EUR | 70,69 | 71,00 |
понедельник-пятница: 09:00-20:00
суббота: 09:00-17:00
воскресенье: выходной
Принимает наличные
Офис
Дополнительный офис БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Комсомольская, д. 13
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,35 | 64,32 |
EUR | 70,30 | 71,30 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,65 | 64,02 |
EUR | 70,60 | 71,00 |
понедельник-пятница: 09:00-20:00
суббота: 09:00-17:00
воскресенье: выходной
Принимает наличные
Офис
Кредитно-кассовый офис «РОСТОВ-НА-ДОНУ» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 344010, Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Кировский р-н, пер. Университетский, №115
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,75 | 63,99 |
EUR | 70,65 | 70,94 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,75 | 63,99 |
EUR | 70,65 | 70,94 |
понедельник-пятница: 09:00-19:00
суббота, воскресенье: выходной
Офис
Дополнительный офис «САМАРА» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 443079, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Гагарина, д. 26.
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,67 | 63,97 |
EUR | 70,67 | 70,95 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,67 | 63,97 |
EUR | 70,67 | 70,95 |
понедельник-пятница: 09.00-19.00
суббота, воскресенье: выходной
Офис
Дополнительный офис «ул. Северная, 510» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 350038, Краснодарский край, г.Краснодар, Центральный округ, ул.Северная, д.510
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,75 | 63,96 |
EUR | 70,75 | 70,94 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,75 | 63,96 |
EUR | 70,75 | 70,94 |
понедельник-пятница: 09:00−19:00
суббота-воскресенье: выходной
Офис
Дополнительный офис «НОВОСИБИРСК» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 630112, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Фрунзе, дом № 228
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,76 | 64,01 |
EUR | 70,75 | 71,00 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,76 | 64,01 |
EUR | 70,75 | 71,00 |
понедельник-пятница: 09:00-19:00, без перерыва
суббота, воскресенье: выходной
Цимбровский Алексей Сергеевич
Офис
Дополнительный офис «КАЗАНЬ» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 420103, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, просп. Ямашева, д. 54, корп. 2
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,77 | 63,98 |
EUR | 70,74 | 70,95 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,77 | 63,98 |
EUR | 70,74 | 70,95 |
понедельник-пятница: 09:00−19:00
суббота, воскресенье: выходной
Принимает наличные
Офис
Кредитно-кассовый офис «ТЮМЕНЬ» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малыгина, 4
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,76 | 63,97 |
EUR | 70,71 | 70,95 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,76 | 63,97 |
EUR | 70,71 | 70,95 |
понедельник-пятница: 09:00-19:00
суббота, воскресенье: выходной
Офис
Кредитно-кассовый офис «УФА» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 450055, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский р-н, просп. Октября, д. 158
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,65 | 63,98 |
EUR | 70,65 | 70,95 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,65 | 63,98 |
EUR | 70,65 | 70,95 |
понедельник-пятница: 09:00-19:00
суббота, воскресенье: выходной
Офис
Дополнительный офис «КРАСНОДАР» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 350912, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. им. Митрофана Седина, дом № 49
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,75 | 63,96 |
EUR | 70,75 | 70,94 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,75 | 63,96 |
EUR | 70,75 | 70,94 |
понедельник-пятница: 09:00−20:00
суббота: 09:00−17:00
воскресенье: выходной
Принимает наличные
Офис
Кредитно-кассовый офис «ПЕРМЬ» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 614068, Пермский край, г. Пермь, Ленинский р-н, улица Попова, д. 21
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,81 | 63,97 |
EUR | 70,78 | 71,00 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,81 | 63,97 |
EUR | 70,78 | 71,00 |
понедельник-пятница: 09:00-19:00
суббота, воскресенье: выходной
Офис
Дополнительный офис «ул. Гагарина, 37» БАНКА "НЕЙВА" ООО
Адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 37, литер А(4-48)
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,50 | 64,25 |
EUR | 70,46 | 71,25 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,80 | 63,95 |
EUR | 70,76 | 70,95 |
понедельник-пятница: 09:00-20:00
суббота: 09:00-17:00
воскресенье: выходной
Принимает наличные
Офис
Дополнительный офис «Центральный» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 620142, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3А
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,41 | 64,32 |
EUR | 70,39 | 71,30 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,71 | 64,02 |
EUR | 70,69 | 71,00 |
понедельник-пятница: 09:00-20:00
суббота: 09:00-17:00
воскресенье: выходной
Принимает наличные
Офис
Дополнительный офис «НИЖНИЙ ТАГИЛ» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр-т Ленина, д. 61
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,35 | 64,32 |
EUR | 70,30 | 71,30 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,65 | 64,02 |
EUR | 70,60 | 71,00 |
понедельник-пятница: 09:00-20:00
суббота: 09:00-17:00
воскресенье: выходной
Принимает наличные
Офис
Дополнительный офис «ул. Шварца, 14» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 620073, г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, д. 14
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,41 | 64,32 |
EUR | 70,39 | 71,30 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,71 | 64,02 |
EUR | 70,69 | 71,00 |
понедельник-пятница: 09:00-20:00
суббота: 09:00-17:00
воскресенье: выходной
Принимает наличные
Офис
Дополнительный офис «Ленина-Пушкина» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 620075, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 36 / ул. Пушкина, д. 18 / ул. Толмачева, д. 17
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,41 | 64,32 |
EUR | 70,39 | 71,30 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,71 | 64,02 |
EUR | 70,69 | 71,00 |
понедельник-пятница: 09:00-20:00
суббота-воскресенье: 09:00-17:00
Принимает наличные
Офис
Дополнительный офис «ул. Огнеупорщиков, 7» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 624090, Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, д. 7
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,41 | 64,32 |
EUR | 70,39 | 71,30 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,71 | 64,02 |
EUR | 70,69 | 71,00 |
понедельник-пятница: 09:00-19:00
суббота-воскресенье: выходной
Принимает наличные
Офис
Операционный офис «пр. Комсомольский, 47» БАНКА «НЕЙВА» ООО
Адрес: 454014, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Комсомольский, д. № 47
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,65 | 64,02 |
EUR | 70,65 | 71,00 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 63,65 | 64,02 |
EUR | 70,65 | 71,00 |
понедельник-пятница: 09:00-20:00
суббота: выходной
воскресенье: выходной
Принимает наличные
Офис
